一、特性參數(shù)
性能參數(shù) | |
顏色 | 透明,黑色等 |
熔解溫度℃ | 260--270 |
工作溫度℃ | 零下80--200 |
收縮溫度℃ | 200-250 |
熔融指數(shù)g/10min4- | 12 |
比重 | 2.15 |
在銅質(zhì)上的腐蝕效果 | 不腐蝕 |
抗 菌性,抗侵蝕性 | 良好 |
韌性 | 良好 |
抗拉強(qiáng)度Mpa(kgf/cm) | >21.0 |
分解溫度℃ | 360 |
外觀 | 表面光亮,無拉毛和麻點(diǎn),管內(nèi)外無雜質(zhì) |
阻燃性 | VW-0 |
抗性 | 耐磨損,耐酸堿蝕,防浸漬,防霉菌,電暈放電,耐工業(yè)溶劑,耐外界機(jī)械破壞 |
環(huán)保 | 對人體及環(huán)境無害 |
二、FEP熱縮管成品尺寸規(guī)格(FEP Heat-shrinkable Tube Standard Sizes)
收縮前內(nèi)徑(MM) | 收縮前的壁厚(MM) | 收縮后內(nèi)徑(MM) | 收縮后的壁厚(MM) |
3.0±0.2 | 0.15±0.03 | 2.3 | 0.20±0.03 |
4.0±0.2 | 0.15±0.03 | 3.1 | 0.20±0.03 |
4.5±0.2 | 0.15±0.03 | 3.4 | 0.20±0.03 |
5.0±0.2 | 0.15±0.03 | 3.8 | 0.20±0.03 |
6.0±0.3 | 0.15±0.03 | 4.6 | 0.20±0.03 |
7.0±0.3 | 0.15±0.03 | 5.4 | 0.20±0.03 |
8.0±0.3 | 0.15±0.03 | 6.2 | 0.20±0.03 |
9.0±0.3 | 0.15±0.03 | 6.9 | 0.20±0.03 |
10.0±0.3 | 0.15±0.03 | 7.7 | 0.20±0.03 |
11.0±0.3 | 0.2±0.05 | 8.5 | 0.25±0.05 |
14.0±0.3 | 0.2±0.05 | 10.8 | 0.25±0.05 |
備注:1.可接受特殊規(guī)格產(chǎn)品特殊顏色訂單(Other sizes are available upon special order),本產(chǎn)品阻燃等級可以達(dá)到V0。
備注:1.特殊規(guī)格和特殊顏色我司也可以開模生產(chǎn)。
2.包裝方式是箱裝,一米一根。